Система | |
Размеры панели/разрешение |
Однострочный ЖК-экран |
Память | 256 Мб (стандартно/максимально) |
Интерфейсы | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Ёмкость лотков | 570 листов /1 610 листов (стандартно/максимально) |
Стандартные лотки | 1x 520 листов; A6-A4; 60-120 г/м² |
Дополнительные лотки | 1x 250 листов; A5-A4; 60-120 г/м² (до 3х) 1x 520 листов; A5-A4; 60-120 г/м² (до 2х) |
Лоток ручной подачи | 50 листов; A6-A4; пользовательские размеры; 60-200 г/м² |
Автоматический дуплекс | A4; 60-105 г/м² |
Выходная ёмкость (стандартно) | 150 |
Ресурс тонера | 12 000 страниц |
Ресурс IU | 50 000 |
Энергопотребление | 220-240 В / 50/60 Гц; менее 640 Вт |
Габариты (ш × г × В, мм) | 373 x 388 x 287 мм (без дополнительных устройств) |
Вес | Около 12,4 кг (без дополнительных устройств) |
Принтер | |
Разрешение печати | 1 200 x 1 200 dpi |
Языки описания страниц | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Операционные системы | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 или более поздние версии; Linux |
Шрифты | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin |
Мобильная печать | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct |
Функции системы | |
Безопасность | Сетевые коммуникации SSL2; SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2; Поддержка IPsec; Поддержка IEEE 802.1x; Безопасная печать; Kerberos |
Учёт | Поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + e-mail + папка smb) |
Программное обеспечение | Net Care Device Manager; Web Connection; Утилита Driver Packaging |
(pdf, 807 Кб)