Система | |
Размеры панели/разрешение |
7” / 800 x 480 |
Память | 4 096 Мб |
Жёсткий диск | 16 Гб (стандартно) |
Интерфейсы | 10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опц.) |
Протоколы | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Автоподатчик документов | До 80 оригиналов, A6-A4, 50-128 г/м², однопроходный |
Ёмкость лотков | 600 листов / 1 100 листов |
Стандартные лотки | 1 × 500 листов, A6-A4, нестандартные форматы, 60-210 г/м² |
Дополнительные лотки | 1 × 500 листов, A4, 60-90 г/м² |
Лоток ручной подачи | 100 листов, A6-A4, нестандартные форматы, 60-210 г/м² |
Автоматический дуплекс | A4, 60-210 г/м² |
Финишные возможности | Сортировка и группировка, Сшивание (оффлайн) |
Выходная ёмкость (стандартно) | Макс. 250 листов |
Ресурс тонера | Чёрный до 13 000 страниц, CMY до 9 000 страниц |
Ресурс IU | Чёрный до 155 000 страниц, CMY до 55 000 страниц |
Энергопотребление | 220-240 В / 50/60 Гц, Менее 1,45 кВт |
Габариты (ш × г × В, мм) | 420 × 528 × 572 мм (без дополнительных устройств) |
Вес | Около 38,4 кг (без дополнительных устройств) |
Принтер | |
Разрешение печати | 1 800 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi |
Языки описания страниц | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Операционные системы | Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64),Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, WindowsServer 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10или более поздние версии, Unix, Linux, Citrix |
Шрифты | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Мобильная печать | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Опц.: WiFi Direct |
Сканер | |
Скорость сканирования (ч-б/цвет) | До 28/28 изобр./мин в одностороннем режиме До 56/56 изобр./мин в двустороннем режиме |
Режимы сканирования | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL |
Форматы файлов | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS, Compact XPS, PPTX |
Адреса сканирования | 2 100 (персональные + групповые) поддержка LDAP |
Копир | |
Тип печати | Лазерная |
Тонер | Полимеризованный тонер Simitri HD® |
Скорость копирования/печати A4, (ч-б/цвет) | До 33/33 стр/мин |
Скорость двусторонней печати A4 (ч-б/цвет) | До 33/33 стр/мин |
Выход первой копии (ч-б/цвет) | 6,0/7,2 сек. |
Время прогрева | Около 13 сек. в ч/б; 15 сек. в цвете² |
Разрешение при копировании | 600 x 600 dpi |
Градации | 256 |
Множественное копирование | 1 - 9 999 |
Формат оригинала | A6-A4, нестандартные форматы |
Масштабирование | 25-400 % с шагом 0,1 %, автомасштабирование |
Факс | |
Стандарт |
Super G3 (опция) |
Система передачи | Аналоговый, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax |
Разрешение факса | До 600 × 600 dpi |
Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
Факс-модем | До 33, 6 Kbps |
Адреса факса | 2 100 (персональные + групповые) |
Функции системы | |
Безопасность | Фильтрация IP и блокировка портов, SSL2, SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2, поддержка IPsec, поддержка IEEE 802.1x,аутентификация пользователей, лог аутентификаций, безопасная печать, Kerberos, шифрование данных на жёстком диске (AES 256) Опц.: Сканирование антивирусом в реальном времени (Bitdefender®) |
Учёт | До 1 000 учётных записей, поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb), ограничениепо функциям Опц.: Биометрическая аутентификация (сканер капиллярного рисунка пальца), аутентификация по пропускам (считыватель карт), аутентификация по мобильному устройству(Android/iOS) |
Программное обеспечение | Net Care Device Manager, Data Administrator,Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility,Log Management Utility |
(pdf, 3 Мб)