Система | |
Размеры панели/разрешение |
7” / 800 x 480 |
Память | 3 072 Мб |
Жёсткий диск | 8 Гб (стандартно) |
Интерфейсы | 10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опц.) |
Протоколы | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Ёмкость лотков | 600 листов / 1 100 листов |
Стандартные лотки | 1 × 500 листов, A6-A4, нестандартные форматы, 60-210 г/м² |
Дополнительные лотки | 1 × 500 листов, A4, 60-90 г/м² |
Лоток ручной подачи | A5-A4, 60-210 г/м² |
Автоматический дуплекс | A4; 60-105 г/м² |
Финишные возможности | Сортировка и группировка, Сшивание (оффлайн) |
Выходная ёмкость (стандартно) | Макс. 250 листов |
Ресурс тонера | Чёрный до 13 000 страниц, CMY до 9 000 страниц |
Ресурс IU | Чёрный до 154 000 страниц, CMY до 55 000 страниц |
Энергопотребление | 220-240 В / 50/60 Гц, Менее 1,45 кВт |
Габариты (ш × г × В, мм) | 420 × 528 × 473 мм (без дополнительных устройств) |
Вес | Около 33,2 кг (без дополнительных устройств) |
Принтер | |
Разрешение печати | 1 800 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi |
Языки описания страниц | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Операционные системы | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 или более поздние версии; Unix; Linux; Citrix |
Шрифты | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Мобильная печать | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Опц.: WiFi Direct |
Функции системы | |
Безопасность | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (оценивается), фильтрация IP и блокировка портов, SSL2, SSL3и TLS1.0/1.1/1.2, поддержка IPsec, поддержка IEEE 802.1x, аутентификация пользователей, лог аутентификаций, безопасная печать, Kerberos, шифрование данных пользователя |
Учёт | До 100 учётных записей,поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль) Опц.: Биометрическая аутентификация (сканер капилярного рисунка пальца), аутентификация по электронным пропускам (считыватель карт), аутентификация по мобильному устройству (Android/iOS) |
Программное обеспечение | Net Care Device Manager; Data Administrator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
(pdf, 3 Мб)