Принтер
| Скорость печати A4 | 60 стр/мин |
| Скорость печати A3 | 33 стр/мин |
| Разрешение печати | Максимально: 1 200 x 1 200 dpi x 8bit |
| Градации | 256 |
Система
| Плотность бумаги | 64-300 г/м² |
| Дуплекс | Ненакопительный, 64-300 г/м² |
| Формат бумаги | A5-A3+ (330 x 487 мм) |
| Запечатываемая область | 323 x 480 мм |
| Ёмкость подающих лотков | 4 250 листов |
| Выходные лотки | 3 100 листов |
| Размеры (Ш х Г х В, мм) | 760 x 903 x 1 073 |
| Вес | 291 кг |
Сканер
| Скорость сканирования A4 | До 70 оригиналов в минуту |
| Разрешение сканирования | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Режимы сканирования | TWAIN; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail |
| Форматы сканирования | PDF, TIFF |
Копир
| Градации | 256 |
| Масштабирование | 25 - 400 % с шагом 0,1 % |
| Количество копий | 1 - 9 999 |
Аксессуары
| Подающие модули большой ёмкости | LU-202 |
| Брошюровщик | FS-612 |
| Перфоратор | Перфоратор PK-512 (для FS-532) |
| Вставка листов | Модуль вставки листов PI-502 (для FS-612/FS-531) |
| Устройство увлажнения | Устройство увлажнения HM-101 |
| Степл-финишер | FS-531 |
Контроллер
| Тип | IC-602А и IC-602B - встроенные контроллеры Konica Minolta |
| Процессор | Intel® Core i5 2400 для C1070 |
| Память | IC-602A: 10 ГБ, максимально 14 ГБ |
| Жёсткий диск | 1 500 ГБ, максимально 2 000 ГБ, SATA |
| Интерфейс | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Форматы файлов | Adobe® PostScript® 3 |
| Поддерживаемые ОС | Windows ® 8/7/XP/2000/Vista™ |
(pdf, 1 Мб)